Dây chuyền ép đùn hồ sơ wpc hai lớp LB-Co-đùn
Nguyên liệu thô + năng lượng gỗ + phụ gia → trộn → tạo hạt → máy đùn trục vít đôi hình nón → khuôn ép đùn hồ sơ → khuôn đúc nguội → hỗ trợ hiệu chuẩn chân không → vận chuyển → máy cắt → giá đỡ → thành phẩm
1> Máy đùn trục vít đôi hình nón: SJSZ-65/132
2> Cửa sổ WPC PP/PE/PVC, cửa ra vào, hàng rào, sàn, ván chân tường, khuôn hồ sơ sàn
3> Hệ thống hiệu chuẩn chân không
4> Kéo máy ra
5> Máy cắt
6> Khung xả
7> Máy trộn
8> Máy dập nổi
Mô hình máy đùn | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | ||
Công suất động cơ(kw) | 22 | 37 | 55 | 110 | ||
Chiều rộng sản phẩm | 200 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Điện chân không | 4kwX1 | 5,5kwX1 | 5,5kwX1 | 5,5kwX2 | 5,5kwX1 7,5kwX1 | 5,5kwX1 7,5kwX1 |
máy bơm nước | 2,2kw | 2,2kw | 4kw | 5kw | 7,5kw | 7,5kw |
Tốc độ kéo | 0-5m/phút | 0-5m/phút | 0-5m/phút | 0-3m/phút | 0-2,5m/phút | 0-2,5m/phút |
Công suất (kg/h) | 70kg/giờ | 110kg/giờ | 110kg/giờ | 170kg/giờ | 300kg/giờ | 300kg/giờ |
Trọng lượng tịnh (kg) | 3000 | 5000 | 6500 |
Nếu nguyên liệu thô là PE hoặc PP, bạn cần trộn bột gỗ + các hạt PP/PE với nhau, sau đó cho vào dây chuyền tạo hạt, cuối cùng thu được các viên nhựa gỗ cuối cùng.